Cinelli Hobootleg Geo Shimano Cues 1×11 Mix
La Cinelli Hobootleg Geo es una bicicleta de aventura avanzada orientada a single track y terrenos tecnicos. Mantiene el caracter resistente del modelo Hobootleg original y lo adapta a una geometria derivada del MTB rigido, optimizada para mayor control con potencias cortas y manillares anchos.
El cuadro esta fabricado en acero double butted y se combina con horquilla Columbus Futura Adventure de carbono monocoque. La geometria es adaptativa gracias a las punteras de la horquilla que permiten variar el rake entre 45 y 50 mm. Incorpora multiples puntos de anclaje para bikepacking, soporte para dinamo y compatibilidad UDH.
El montaje integra transmision Shimano Cues 1×11 mix y frenos hidraulicos. Las ruedas WTB con bujes Shimano Center Lock y neumaticos WTB Ranger 29×2.25 completan un conjunto preparado para uso intensivo en terrenos exigentes.
Especificaciones
| Referencia | 00HBG5CU380FDM |
| Cuadro | Double Butted Steel |
| Peso cuadro | 2500 g (size M) |
| Horquilla | Columbus Components Futura Adventure Carbon Monocoque 1-1/8 – 1-1/2 |
| Peso horquilla | 550 g (uncut) |
| Direccion | ZS 44/28.6 | EC 44/40 |
| Caja pedalier | BSA 73 mm threaded |
| Guiado de cables | External, full length housing, internal for dropper seatpost |
| Frenos | Frame Flat Mount up to 160 mm – Fork Post Mount up to 180 mm |
| Ejes | Rear TA 12×148 mm – Front TA 15×110 mm |
| Paso de rueda | Up to 3.0 inches |
| Anclajes | Rear rack eyelets – Anything cage eyelets – Dynamo housing – UDH |
| Transmision | Shimano Cues 1×11 mix |
| Manillar | Cinelli Alu Handlebar 6061 |
| Potencia | 3D Forged Alloy |
| Tija | Forged Alloy dia 27.2 mm |
| Manetas | Shimano Cues U6030 |
| Frenos | Shimano BR-RS405 hydraulic |
| Discos | Shimano RT-54 180/160 mm |
| Cambio | Shimano Cues RD-U6000 |
| Bielas | Alloy 36T chainline 52 mm |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-11 11-50T |
| Cadena | KMC Xglide EPT |
| Ruedas | WTB ST i20 TCS 2.0 29 – Shimano TC-500 Center Lock |
| Neumaticos | WTB Ranger 29×2.25 TCS |
| Sillin | Selle Royal SRX |
Tabla de tallas – Geometria
| Talla | S1 | T1 | H/T | A | B | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| XS | 380 | 492 | 90 | 69 | 76.5 | 45/50 | 450 | 606 | 1047 | 70 | 468 | 585 | 351 |
| S | 400 | 517 | 115 | 69 | 76 | 45/50 | 450 | 629 | 1070 | 70 | 468 | 608 | 365 |
| M | 460 | 541 | 140 | 69 | 75.5 | 45/50 | 450 | 651 | 1092 | 70 | 468 | 630 | 378 |
| L | 510 | 563 | 155 | 69 | 75 | 45/50 | 450 | 668 | 1109 | 70 | 468 | 646 | 390 |
| XL | 550 | 598 | 180 | 69 | 74.5 | 45/50 | 450 | 697 | 1138 | 70 | 468 | 669 | 410 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Produits similaires
Bicicleta gravel Cannondale Topstone Carbon 1AXS 2026
Bicicleta gravel Cannondale Topstone Carbon 2 AXS SmartSense 2026
Bicicleta gravel Cannondale Topstone Carbon LEFTY AXS 2025
Bicicleta Gravel Lapierre CROSSHILL 5.0 2025
BICICLETA MONDRAKER ARID CARBON RR 2026
BICICLETA SCOTT ADDICT GRAVEL RC 2026
BICICLETA SCOTT SCALE GRAVEL 10 2026
