GHOST Lector Advanced
La GHOST Lector Advanced es una bicicleta MTB de 29 pulgadas con cuadro de carbono orientada a un uso deportivo y competitivo en cross country. Su cuadro Lightcarbon con estandar Boost 110/148 y anclaje de freno Post Mount ofrece una estructura ligera y rigida para un pedaleo eficiente y preciso.
Equipada con horquilla RockShox SID Select 2P Charger RL Remote con tecnologia DebonAir+ y 110 mm de recorrido, aporta sensibilidad y control en terrenos tecnicos. La transmision Sram Eagle 90 T-Type de 12 velocidades proporciona un amplio rango de desarrollo gracias al cassette 10-52T.
El sistema de frenos Sram DB Motive Bronze de cuatro pistones garantiza potencia y modulacion, mientras que las ruedas XLC WR-M49 SL Disc junto con neumaticos Schwalbe Rick XC Pro completan un conjunto preparado para un uso exigente. El peso maximo total permitido es de 120 kg.
Especificaciones
| Cuadro | Lightcarbon, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Horquilla | RockShox SID Select 2P Charger RL Remote, DebonAir+, Offset: 44 mm, Federweg: 110mm |
| Cambio | Sram Eagle 90 T-Type 12s, 12-Gang |
| Mando Cambio | Sram Eagle 90 T-Type Trigger, Trigger shifter |
| Bielas | Sram FC Eagle 90 DUB T-Type Crankset, DM, 32T |
| Pedalier | Sram DUB PF 92 MTB WIDE, Press Fit 92 |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Cadena | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Guiacadena | GHOST AM0093 + AM0094 Guide + Screw M5x20 |
| Leva Freno | Sram DB Motive Bronze-BL |
| Freno | Sram DB Motive Bronze, 4 pistons, organic pad, 180 mm / 160 mm |
| Neumaticos | Schwalbe Rick XC Pro, Addix Speedgrip, 67EPI, 62-622 |
| Llantas | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Buje Delantero | XLC HF-M55 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Buje Trasero | XLC HR-M55 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, XD |
| Radios | DT Swiss FACTORY 2.0 |
| Manillar | XLC HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9° 760mm |
| Punos | Prologo FEATHER 2, 32 mm |
| Potencia | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Direccion | Acros IS52 ICR / ZS56 Blocklock 150°, Semi-Integrated |
| Sillin | Prologo Scratch M5 PAS T2.0 rail |
| Tija | XLC SP-R30, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm |
| Peso Maximo Total | 120kg |
Geometria
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| XS | 40.5 cm | 412mm | 611mm |
| S | 42.5 cm | 448mm | 611mm |
| M | 44.5 cm | 484mm | 611mm |
| L | 46.5 cm | 510mm | 634mm |
| XL | 48.5 cm | 535mm | 661mm |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Produits similaires
BH Spike 3.0 2025
KTM Scarp 294
KTM Scarp Elite AXS
KTM Scarp MT Master
KTM Ultra 1964 Pro 29
Merida Big Nine 20
Merida Ninety Six XT 2025
