Remolque para caballos GOLD First Alu | Aluboden|Sondermodell 2023-Nuevo
3.293,28 € Le prix initial était : 3.293,28 €.2.744,40 €Le prix actuel est : 2.744,40 €. IVA incluido
- Ancho del área de carga: 166 cm
- Longitud del área de carga: 305 cm
- Altura del área de carga: 230 cm
- Peso en vacío: 725 kg
- Carga útil: 1275 kg
- Peso total admisible: 2000 kg
Remolque para caballos Cheval Liberte GOLD First Alu | Piso de aluminio | Edición especial 2023
• Ventanas abatibles tintadas
• Separador central extraíble
• Rueda jockey central automática con asa
• Barra de tiro en V galvanizada
• Homologación estándar de 100 km/h
• Eje de torsión de goma con amortiguadores
• Freno de inercia Knott
• Rueda jockey automática de alta resistencia
• Galvanizado en caliente
• Cheval Liberté para 2 caballos con características premium
• Laterales de aluminio y techo de polietileno negro
• Portón trasero giratorio y pivotante (para entrada directa del caballo o carga con montacargas)
• Piso de aluminio
• Bandas antideslizantes en el portón trasero
• Anillo para red de heno
• Persiana enrollable de lona transpirable y luminosa
• Puerta de servicio
• Liberación de pánico Barras de establo ajustables
• Protección de plástico contra patadas en ambos lados /> • Estructura robusta galvanizada en caliente
• Anillas de amarre externas
• Conector de 13 pines + iluminación de seguridad grande + luz antiniebla trasera
• ABE (Permiso General de Operación) para registro con placas de matrícula negras
Si desea comprar este remolque o tiene más preguntas sobre remolques, utilice nuestra sección interna de remolques para caballos
| Modelo: | Gold First | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color: | Antracita/Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caballos: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarto de aperos: | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salida delantera: | No | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta trasera: | Sistema de rampa/puerta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panel del piso: | Aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Material del panel lateral: | Aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rueda de unión: | Rueda jockey automática | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de inversión automática: | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanizado en caliente: | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos: | Freno de inercia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica: | Enchufe de 13 pines | |||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación: | Faro antiniebla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: | Sujeto a cambios, errores y venta previa
|
